
CL5070GQXHL6型护栏清洗车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售七分公司 来源:www.clqcxsw.com 日期:2020/7/30 人气:

CL5070GQXHL6型护栏清洗车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | CL5070GQXHL6型护栏清洗车 | 外型尺寸(mm) | 5995×2160×2600 |
整车型号 | CL5070GQXHL6 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 7360 | 接近/离去角(°) | 27.7/13 |
额定质量(kg) | 2730 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1632 |
整备质量(kg) | 4500 | 最高车速(km/h) | 110 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 1、该车用于道路护栏清洗,主要专用装置为箱体、护栏清洗装置总成,清洗高度0.2m-1.5m,清洗速度4.9km/h。2、侧、后防护均采用Q235A。侧防护和后防护均焊接,后防截面尺寸为(mm):100×60,下边缘离地高305mm。仅选用3308mm轴距,对应尺寸总长/前悬/后悬为(mm)5995/1055/1632。4、随底盘选装驾驶室,前面罩,前保险杠,前组合灯具。5、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。6、选装厢体结构,后部爬梯。7.选装车辆右侧安装清洗装置。 |
CL5070GQXHL6型护栏清洗车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
CL5070GQXHL6型护栏清洗车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |
下一篇:东风单桥护栏清洗车