
NJ5046XLCCA型冷藏车
作者:程力专用汽车股份有限公司销售七分公司 来源:www.clqcxsw.com 日期:2020/7/31 人气:

NJ5046XLCCA型冷藏车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | NJ5046XLCCA型冷藏车 | 外型尺寸(mm) | 4875×2000×2180,2555,2755,2700 |
整车型号 | NJ5046XLCCA | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 3750 | 接近/离去角(°) | 21/14.5 |
额定质量(kg) | 1065,925 | 前悬/后悬(mm) | 980/1095 |
整备质量(kg) | 2490,2630 | 最高车速(km/h) | 130 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | ABS系统控制器型号3550B500;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。发动机最大净功率93kW。选装低顶,选装侧开门,选装制冷机组底置。当选装低顶且制冷机组外机底置时整车高2180mm;当选装中顶且冷机组外机底置时总外高为2555mm;当中顶且冷机组外机顶置时总外高为2755mm、2700mm。车厢内加装足有够强度的人货隔离装置,车厢顶部封闭不可开启。选装保温箱和后门结构。该车型可选装ETC车载装置。 |
NJ5046XLCCA型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | NJ1046ACCQ | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1740 |
轴距(mm) | 2800 | 后轮距(mm) | 1704 |
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
NJ5046XLCCA型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95 |
下一篇:BJ5039XLC-E2型冷藏车