程力威牌CLW5250GPS6CF型绿化喷洒车
| 程力威牌CLW5250GPS6CF型绿化喷洒车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称 | 程力威牌CLW5250GPS6CF型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm) | 10500×2510×3350 |
| 底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 前排乘客 | 2,3 | 额定载客(人) | |
| 总质量(kg) | 25000 | 接近/离去角(°) | 24/21 |
| 额定质量(kg) | 14365,14300 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3550,1450/3350 |
| 整备质量(kg) | 10505 | 高车速(km/h) | 88 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 整车说明 | 该车主要用于园林绿化,主要专用装置为喷洒总成和罐体;罐体有效容积:15.01立方米;介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6500×2350×1450;侧防护采用Q235B材质,后部防护采用Q235A碳钢材质,均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):160×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号及生产厂家 为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司. | ||
| 程力威牌CLW5250GPS6CF型绿化喷洒车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GL6DJ | 燃油种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 前轮距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
| 轴距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR |
| 程力威牌CLW5250GPS6CF型绿化喷洒车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B260 YCS06270-60 YCK05240-60 YCS06245-60A | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6200 6234 5132 6234 | 191 199 176 180 |
详细资料及图片请拨打购车电话:15572269998 18872999307联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
我能从一千个从我身边经过的人中听出你的脚步声,因为那九百九十九个人的脚步踏在地上,只有你的脚步踏在我的心上,所以无论你走的多么远,走到哪里,我都不会遗失你,但希望你哪里都不要去,请永远留在我身边,同我一起走过剩下的所有岁月,从开始到现在一直到未来,直到永远



