程力威牌CLW5181GPS6WL型绿化喷洒车
程力威牌CLW5181GPS6WL型绿化喷洒车产品主要技术资料 | |||
产品名称 | 程力威牌CLW5181GPS6WL型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm) | 8600,8400,8100×2480×3100,3300 |
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 货厢尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3、2 | 额定载客(人) | |
总质量(kg) | 18000 | 接近/离去角(°) | 19/12 |
额定质量(kg) | 10550,10485 | 前悬/后悬(mm) | 1330/2570 |
整备质量(kg) | 7320 | 高车速(km/h) | 95 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明 | 该车主要用于园林绿化,主要专用装置为罐体,喷雾机,洒水炮;罐体有效容积:11.07立方米,后部带喷雾机时,整车长/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 8600/4700/4800×2300×1490;8400/4500/4600×2350×1500;8100/4200/4300×2300×1650;后部带洒水炮时,整车长//轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm): 8600/4700/5200×2250×1390;8400/4500/5000×2250×1450;8100/4200/4700×2300×1500;选装洒水炮时整车高(mm):3100;随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
程力威牌CLW5181GPS6WL型绿化喷洒车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 燃油种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 前轮距(mm) | 1940,1980 |
轴距(mm) | 4200,4500,4700,5200,5600 | 后轮距(mm) | 1800,1860 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
程力威牌CLW5181GPS6WL型绿化喷洒车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4580 4461 | 162 162 |
详细资料及图片请拨打购车电话:15572269998 18872999307 17771765578 联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
我能从一千个从我身边经过的人中听出你的脚步声,因为那九百九十九个人的脚步踏在地上,只有你的脚步踏在我的心上,所以无论你走的多么远,走到哪里,我都不会遗失你,但希望你哪里都不要去,请永远留在我身边,同我一起走过剩下的所有岁月,从开始到现在一直到未来,直到永远