CLW5070TDY6SL型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5070TDY6SL型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 6500,5950×2020×2800,3000 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3180,2780 |
| 整备质量 | 4050,4450 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 该车专用装置为抑尘雾炮,用于矿场,露天堆场及爆破现场等的喷雾抑尘.此车仅采用3365轴距.侧防护及后下部防护装置均采用Q235材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×150(mm),离地面高度380mm;ABS系统型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司.选装箱体卷帘门样式及爬梯位置. |
| 底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365,2850 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D25TCIF1 Q23-115E60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2499 2300 |
| 功率 | 110 85 |


