CLW5181TDY6WL型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5181TDY6WL型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 9040,8740,8250×2550×3800 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8370,8305,7420,7355 |
| 整备质量 | 9500,10450 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9040/5600/2110;9040/5200/2510;9040/4700/3010;8740/4500/2910;8250/4200/2720;随底盘选装驾驶室,选装后部雾泡结构。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500,ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4 |
| 底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,4200,4500,4700,5200,5600,6100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/80R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP4.6NQ220E61 D45TCIF1 WP4.1NQ190E61 MC05H.25-60 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 4580 4461 4088 4910 |
| 功率 | 162 162 140 180 |


