CLW5080ZYSB6型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5080ZYSB6型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 7000,6900×2320×2600 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 1585 |
| 整备质量 | 6500 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1、仅选用3360mm轴距改装,选装后部翻转机构样式。2、整车长/后伸对应关系为(mm):7000/350,6900/250。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护连接方式为焊接连接,后部防护由专用装置代替,离地高度(mm):550。4、ABS控制方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。5、发动机及油耗值(L/100Km)为:WP3NQ160E61/15.99。6、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。7、随底盘选装前格栅及新logo标识。 |
| 底盘型号 | BJ1086VDJDA-01 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 |
| 功率 | 118 |


