CLW5041ZYS6CD型压缩式垃圾车
| 产品名称 | CLW5041ZYS6CD型压缩式垃圾车 |
| 外型尺寸 | 5690,5995×2050×2470 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 515 |
| 整备质量 | 3850 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.随底盘选装驾驶室,选装黑色轮辋,选装门框黑色贴膜;3.防护材料:Q235A,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为390mm;4.发动机型号/油耗值为(L/100km):JX4D30B6H/11.3;5.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;6.整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):5690/1075/2800/1815/0,5995/1075/2800/1815/305.选装厢体及填装器样式. |
| 底盘型号 | JX1041TC26 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | JX4D30B6H JX4D30D6H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 2892 2892 |
| 功率 | 85 85 |


