ZZM5180TSL型扫路车
| 产品名称 | ZZM5180TSL型扫路车 |
| 外型尺寸 | 9200,9285×2500×3650 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 5000 |
| 整备质量 | 12805 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;侧面防护装置和后防护装置均与工作装置干涉,工作装置替代后防护,后部离地高度为:270mm;该车专用装置:垃圾箱,清扫装置;专用功能:路面清扫;该车尾部选装LED屏;总长与后悬的对应关系:9200/2500,9285/2585mm.随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | DFH1180EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风商用车有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司;东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 |
| 功率 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 |


