CLW5040TDYH6型多功能抑尘车
| 产品名称 | CLW5040TDYH6型多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 5995×2100×2800 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 350 |
| 整备质量 | 3950 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1、侧防护及后下部防护均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:60×120(mm),离地面高度440mm;2、ABS型号/厂家为:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司, CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.3、专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.4、随底盘选装驾驶室. |
| 底盘型号 | HFC1045P22K2C7ZS |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | H20-120E60 HFC4DB3-2E WP2.3NQ130E61 |
| 生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2000 2183 2289 |
| 功率 | 90 95 96 |


