东风单桥多功能抑尘车
| 产品名称 | 东风单桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 7950,8200,8260,8360,8500,8700,9080,9100,9120,9180,9190,9220,9280,9290,9320,9420,9430,9820,10420×2500×3750 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 8005,8070 |
| 整备质量 | 9800 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7950/1440/3950/2560,8200/1440/4200/2560,8500/1440/4500/2560,8700/1440/4700/2560,9100/1440/5100/2560,8360/1300/4500/2560,8260/1200/4500/2560;此车选装不同的抑尘雾炮,当选择抑尘雾炮时,此整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm): 9120/1440/4500/2560/620,919 |
| 底盘型号 | DFV1183GP6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6200 4156 4000 6200 6234 6234 |
| 功率 | 154 147 143 169 147 162 |


