东风单桥多功能抑尘车
| 产品名称 | 东风单桥多功能抑尘车 |
| 外型尺寸 | 7760,8010,8600,8800,8800,9200,9220,9320,9420,9520,9530,9620,9720,9920,10120,10720×2480×3750 |
| 总质量 | 18000 |
| 额定质量 | 7670,7605 |
| 整备质量 | 10200 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘,整车长度/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):7760/1250/3950/2560,8010/1250/4200/2560,8600/1250/4500/2850,8800/1450/4500/2850,8800/1250/4700/2850,9200/1250/5100/2850;此车选装不同的抑尘雾炮,当选择抑尘雾炮时,此整车长/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):9220/1250/4500/2850/620,9320/1250/4500/2850/720, |
| 底盘型号 | EQ1180GL6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 6200 6200 4156 6234 |
| 功率 | 154 169 147 147 |


