CLW5250GXWD6型吸污车
| 产品名称 | CLW5250GXWD6型吸污车 |
| 外型尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450×2500×3800 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 11870,11805 |
| 整备质量 | 13000 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 该车装有取力器,真空吸污泵,用于吸污;罐体有效容积为15.4立方米;罐体外形尺寸为(直段长×直径)(mm):5500×2000,整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):9100/1480/4350+1350/1920,9120/1500/4350+1350/1920,9350/1480/4600+1350/1920,10100/1480/5350+1350/1920,10450/1480/5700+1350/1920; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断 |
| 底盘型号 | DFH1250D4 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 |
| 轮胎数 | 10 |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
| 生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 排量 | 6700 7500 7500 |
| 功率 | 213 257 220 |


