YZR5080GXECG6型吸粪车
| 产品名称 | YZR5080GXECG6型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 6250×2100×2800 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 4080,4145 |
| 整备质量 | 4005 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装后部排放口样式,选装臂架结构;随底盘选装油箱,尿素箱,排气管等安装位置,选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板,选装后视镜及安装位置。仅采用3300mm轴距底盘。罐体有效容积为5.35立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3480×1785×1290。侧防护采用Q235材质,螺栓连接。后防护采用Q235材质,焊接连接。后防护截面尺寸100mm×50mm,下边缘离地高度400mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。专用装置:罐体,主要用于抽排运污水、粪便、泥浆等液态污物。 |
| 底盘型号 | CGC1080HDF39F |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3400,3550,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2977;1999;2977;2970 |
| 功率 | 125;93;120;121 |


