SGW5071GXEF型吸粪车
| 产品名称 | SGW5071GXEF型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 5995×2000×2600 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3530 |
| 整备质量 | 3700 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 该车专用装置为罐体,用于粪便、污液的收集和清理作业.运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积4.6立方米.罐体外形尺寸(长×直径)(mm): 3600×1600×1100.该车仅仅选轴距3308mm,随底盘选装驾驶室.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.. 防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为450mm,断面为120mmX50mm. |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风朝阳朝柴动力有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;东风轻型发动机有限公司;东风轻型发动机有限公司 |
| 排量 | 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298 |
| 功率 | 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105 |


