SGW5080GXEF型吸粪车
| 产品名称 | SGW5080GXEF型吸粪车 |
| 外型尺寸 | 6050×2120×2550 |
| 总质量 | 8280 |
| 额定质量 | 4195,4130 |
| 整备质量 | 3955 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 该车主要用途抽吸粪便,专用装置主要由罐体和泵组成。运输介质:液态污物,介质密度:850千克/立方米。罐体有效容积:4.95立方米。罐体尺寸为(长×长轴×短轴)(mm):3600×1600×1100。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50。后下部防护离地高度(mm):360。该车仅装3300mm轴距。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。 |
| 底盘型号 | CGC1080HDF39F |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,3400,3550,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16,7.50R16 14PR,8.25R16 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF1;D20TCIF1;D30TCIF2;YCY30165-60 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 2977;1999;2977;2970 |
| 功率 | 125;93;120;121 |


