CL5070GQX6QZ型护栏清洗车
| 产品名称 | CL5070GQX6QZ型护栏清洗车 |
| 外型尺寸 | 5980×2250×2600 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 2250 |
| 整备质量 | 4980 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110 |
| 整车说明 | 1.该车用于道路护栏清洗,主要专用装置为箱体,清洗泵,清洗装置;2.仅选用3308mm轴距;3.侧,后防护均采用Q235.侧防护和后防护均采用焊接,后防护截面尺寸为(mm):120×60,下边缘离地高290mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2700,2950,3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
| 功率 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |


