HLW5120GYYC6型运油车
| 产品名称 | HLW5120GYYC6型运油车 |
| 外型尺寸 | 7000×2300×3200,2750 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 6500 |
| 整备质量 | 5300 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车适用于危险品运输,罐体有效容积8.22立方米,危险品车辆类型:FL型车辆,类项号:3仅采用底盘3900mm轴距;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×1760×1250;侧、后防护装置材料材质:Q235,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):90×130,后部防护离地高度:440mm;转向轮安装轮胎防爆应急防护装置,安装子午线轮胎,前轮盘式制动器,排气管前置,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装限速装置,限速80km/h;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股 |
| 底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 |
| 功率 | 118 |


