东风多利卡6方运油车
| 产品名称 | 东风多利卡6方运油车 |
| 外型尺寸 | 5995×2000×2800 |
| 总质量 | 7360 |
| 额定质量 | 3405 |
| 整备质量 | 3825 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为FL型,罐体有效容积:5.1立方米,介质:汽油,密度(千克/立方米)为:700;类项号:3,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4000×1700×1100;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在大梁上,后防护装置断面尺寸为(mm):100×50,后部防护离地高度:450mm;随底盘选装驾驶室;仅选用排气管前置、限速装置(限速80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP 二类 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3308 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 |
| 生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 |
| 功率 | 95 105 103 93 110 81 95 |


