解放10方运油车
| 产品名称 | 解放10方运油车 |
| 外型尺寸 | 7000×2250×2800 |
| 总质量 | 11995 |
| 额定质量 | 6600 |
| 整备质量 | 5200 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 80 |
| 整车说明 | 罐体有效容积:9.9立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型,类项号:3;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:4790×1950×1350;仅采用3900mm轴距;侧、后防护装置材料材质:Q235B, 侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:420mm;随底盘选装驾驶室,选装后组合灯;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器及限速装置,限速80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;ABS生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP3NQ160E61(20.8).转向轮安装爆胎应急防护装置. |
| 底盘型号 | CA1120P40K59L4BE6A84 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,3900 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 245/70R19.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP3NQ160E61;D30TCIF1;CA4DD1-16E6 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 2970;2977;3000 |
| 功率 | 118;125;121 |


