东风单桥随车起重运输车
| 产品名称 | 东风单桥随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 7430,7825,8200×2400,2450×3450,3650,3850 |
| 总质量 | 14060 |
| 额定质量 | 6315,6380,5965,6030,5565,5630 |
| 整备质量 | 7550,7900,8300 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1、随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装吊机操纵台位置。2、仅选用底盘3950mm,4200mm,4500mm轴距.外形长度尺寸、轴距、前悬/后悬一一对应.3、直臂式吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:SQS125/2260/5000.4、护栏材质:Q235-A,与车架螺栓连接。后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号: |
| 底盘型号 | EQ1140GSZ6DJ |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3650,3800,3950,4200,4500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCY30150-60 WP3NQ160E61 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 排量 | 2970 2970 |
| 功率 | 110 118 |


