HDD5310JSQD7型随车起重运输车
| 产品名称 | HDD5310JSQD7型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 12000×2550×3850,3750 |
| 总质量 | 31000 |
| 额定质量 | 10570 |
| 整备质量 | 20300 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 1, 选装保险杠、翼子板,选装后视镜,选装车门下饰板,选装卧铺侧窗,选装绿玻璃,选装导流罩,选装不带外部遮阳罩,选装箱板结构,选装车辆后尾部平面结构.2,起重机型号,额定起升质量(kg),起重机重量(kg),整备质量(kg)及额定载质量(kg)分别为SQ480ZB5/14000/5680/20300/10570:3,多个尺寸差异导致的质量差异在3%内.4,侧面防护装置材料采用Q235,螺栓连接方式,后防护装置材料采用Q235,后防护装置与车辆后平面为一个连续平面,离地高度450mm,连接方式为焊接.5,ABS型号/企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.6,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.7,YCK08350-60发动机对应油耗值为37.4L/100km. |
| 底盘型号 | LZ1315H5FCT |
| 轴数 | 4 |
| 轴距 | 2050+4400+1350,2100+4350+1350 |
| 轮胎数 | 12 |
| 轮胎规格 | 11.00R20,11.00-20,12R22.5 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCK08350-60 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 排量 | 7698 |
| 功率 | 257 |


