ASD5250JSQ型随车起重运输车
| 产品名称 | ASD5250JSQ型随车起重运输车 |
| 外型尺寸 | 12000×2550×3880 |
| 总质量 | 25000 |
| 额定质量 | 10050,9985 |
| 整备质量 | 14820 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 96,89 |
| 整车说明 | 1.随车起重机型号/起重机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(Kg):(SQS300-4)/4660/12000/[10050(2人),9985(3人)]/14820;2.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装限速装置,限速89km/h;3.选装箱体结构;4.油耗申报值与发动机对应关系:30.42L/100km,30.42L/100km(CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6);5.侧防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后下部防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,距地高480mm;6.ABS控制器型号/生产企业:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;7.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. |
| 底盘型号 | CA5250JSQP62K1L7T3E6 |
| 轴数 | 3 |
| 轴距 | 2200+5100 |
| 轮胎数 | 8 |
| 轮胎规格 | 11.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | CA6DH1-24E6;CA6DH1-22E6;CA6DK1-26E6 |
| 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司 |
| 排量 | 5700;5700;7146 |
| 功率 | 179;165;195 |


