CL5046TQZ6YJ型清障车
| 产品名称 | CL5046TQZ6YJ型清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300,2400×2300,2400 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3795,3860 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 95 |
| 整车说明 | 1.托举质量为505Kg,整备质量/驾驶室准乘人数对应关系为:3795/3,3860/2;2.防护材料:Q235,连接方式:焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100x50,后部防护离地高度(mm):470;3.ABS系统生产厂家及型号为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(型号:CM4XL-4S/4M).4.该车主要装置为托举平板、绞盘等,用于清除道路障碍、城市违章车辆及抢险救援等。选装全落地装置,选装后部结构.。 |
| 底盘型号 | YTQ1041KH331 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3300,2800 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP2.3NQ130E61;WP3NQ140E61;WP3NQ160E61;WP2.3NQ120E61;D20TCIF12;D20TCIF13 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2289;2970;2970;2289;1999;1999 |
| 功率 | 96;103;118;88;90;85 |


