飞碟一拖二清障车
| 产品名称 | 飞碟一拖二清障车 |
| 外型尺寸 | 5995×2300×2370 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | |
| 整备质量 | 3800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 88 |
| 整车说明 | 随底盘选装驾驶室,选装翻转尾板,选装全落地装置.托举质量:500kg;侧防护、后下部防护装置材料均为:Q235,连接方式均为:焊接连接;后防护截面尺寸(mm)100×50,离地高度370mm,ABS型号及厂家:ABS/446004XXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作. |
| 底盘型号 | FD1042W63K6 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3360,3600,3050,3300 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP2.3NQ130E61 WP3NQ140E61 WP3NQ160E61 D25TCIF1 |
| 生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2289 2970 2970 2499 |
| 功率 | 96 103 118 110 |


