SXF5192GXFPM80型泡沫消防车
| 产品名称 | SXF5192GXFPM80型泡沫消防车 |
| 外型尺寸 | 8600×2510×3810 |
| 总质量 | 19300 |
| 额定质量 | 8000 |
| 整备质量 | 10850 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 90 |
| 整车说明 | 罐体总容积为7.957立方米,水罐容积:5.8立方米,水罐尺寸:1810×2470×1350mm,泡沫液罐容积:2.157立方米,泡沫液罐尺寸:675×2470×1350mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235A,截面尺寸:80×140mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
| 底盘型号 | ZZ5207TXFV471GF5 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 315/80R22.5,12.00R20 |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | MC07H.35-60;WP8.350E61;MC11.44-60;MC07.34-60;MC07.31-60;WP9H350E62;MC11.40-60;MC11.40-61;MC11.43-61;MC11.46-61 |
| 生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
| 排量 | 7360;7800;10518;6870;6870;8800;10518;10518;10518;10518 |
| 功率 | 257;257;327;251;228;257;297;297;319;341 |


