WHG5150GXFQT2000/DVIA型气体消防车
| 产品名称 | WHG5150GXFQT2000/DVIA型气体消防车 |
| 外型尺寸 | 8140×2520×3800 |
| 总质量 | 15275 |
| 额定质量 | 1350 |
| 整备质量 | 13700 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 89 |
| 整车说明 | 罐体容积是2.0立方米,罐体尺寸:800×2000×1300mm。独立式侧后防护结构,后防护离地高度:403mm。后防护尺寸:2350x120x120mm,ABS生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有二氧化碳灭火系统。 |
| 底盘型号 | DFH1160EX8 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
| 生产企业 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 排量 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
| 功率 | 147 140 169 154 169 162 136 |


