BJ5188XLCKPFG-AD1型冷藏车
| 产品名称 | BJ5188XLCKPFG-AD1型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 7495,8045,8445×2460,2520,2600×3715,3815,3915,3990 |
| 总质量 | 17995 |
| 额定质量 | 9995 |
| 整备质量 | 7805 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 110,90 |
| 整车说明 | 1.货厢顶部封闭,不可开启;可选装导流罩,可选装左/右两侧单/双侧开门,选装无侧开门货厢风格,选装后部三开门;2.ABS系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;3.侧面防护装置材料为冷板B-2.0,后下部防护装置材料为B610L,选装液压尾板时后防护材质为510L-6.0-GB/T709,后部防护装置截面尺寸120mm×70mm,均为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm;4.发动机F3.8NS6B190,YCS04200-68,D40TCIF1对应的油耗值为26.4,26.5,26.2; 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.可选装限速装置,限速90km/h;选装液压尾板,尾板质量为550kg,收起时水平长度为300mm;选装左右两侧两个单开门,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装同等功率制冷机组;选装前围保险杠风格. |
| 底盘型号 | BJ1188VKPEG-AD1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 4200,4500,4700 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | YCS04200-68;F3.8NS6B190;D40TCIF1 |
| 生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司;北京福田康明斯发动机有限公司;昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 4156;3800;4052 |
| 功率 | 147;140;135 |


