FD5042XLCD66K6-1型冷藏车
| 产品名称 | FD5042XLCD66K6-1型冷藏车 | 
| 外型尺寸 | 5995,5695×1920,2020,1970×2800,2900,2490 | 
| 总质量 | 4495 | 
| 额定质量 | 1495,1615 | 
| 整备质量 | 2870,2750 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 
| 最高车速 | 100 | 
| 整车说明 | 顶部封闭不可开启,选装导流罩,选装天窗,选装侧面不开门,选装货厢风格,选装冷藏机组,选装铝合金燃油箱,选装不装配前雾灯,选装后防护风格;整车尺寸对应关系:5995=1200+3100+1695,5695=1200+3100+1395;后防护材料是Q235A,用螺栓联结在车架上,断面尺寸100×50,距地高度390/430;侧防护材料是Q235A,用螺栓联结在车架上,发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号D20TCIF1对应油耗值为10.8L/100km;ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司.所有尺寸单位为mm. | 
| 底盘型号 | FD1042D66K6 | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3100 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR | 
| 燃油种类 | 柴油 | 
| 发动机型号 | D20TCIF1 | 
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | 
| 排量 | 1999 | 
| 功率 | 93 | 



