JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏车
| 产品名称 | JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏车 | 
| 外型尺寸 | 5775×1800×2630 | 
| 总质量 | 2995 | 
| 额定质量 | 1095 | 
| 整备质量 | 1770 | 
| 排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 
| 最高车速 | 100 | 
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启.选装(MP5,倒车雷达,倒车影像,不同外形不同品牌但功率相当的制冷机,货厢后部样式,后部灯具样式,不带后部踏脚扣,侧裙板,门把手样式,货厢样式,侧开门,尾灯外框样式,尾部字标,油箱样式).SWD16M发动机净功率80KW,油耗申报值8.6L/100km.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.该车型符合国六标准B阶段限值要求. | 
| 底盘型号 | JKC1034DV6HL4 | 
| 轴数 | 2 | 
| 轴距 | 3600 | 
| 轮胎数 | 6 | 
| 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 
| 燃油种类 | 汽油 | 
| 发动机型号 | SWD16M | 
| 生产企业 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 
| 排量 | 1599 | 
| 功率 | 85 | 



