HFC5042XLCP31K1C7S型冷藏车
| 产品名称 | HFC5042XLCP31K1C7S型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 5995×2235,2295,2340,2400,2460,2520,2600×2990,3190,3390,3490 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1100 |
| 整备质量 | 3200 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装不同样式的导流罩;2.选装右侧单开门货厢,选装不同厂家但制冷量相同的冷藏机组;3.发动机D30TCIF2,D30TCIF1对应的油耗申报值(L/100km)为11.4,11.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm,选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为440mm,选装铝合金防护,侧面 |
| 底盘型号 | HFC1042P31K1C7S |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,215/75R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | D30TCIF2 D30TCIF1 |
| 生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 2977 2977 |
| 功率 | 120 125 |


