XKC5046XLC6J型冷藏车
| 产品名称 | XKC5046XLC6J型冷藏车 |
| 外型尺寸 | 4974×2032×2250,2150 |
| 总质量 | 3510 |
| 额定质量 | 1160,1095 |
| 整备质量 | 2220 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 156 |
| 整车说明 | 车厢顶部封闭,不可开启,驾驶区与货舱有效隔离, 随底盘选装:轮辋,尾部标识;可选装功率相当的其它型号的制冷机组.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司, DURATORQ4D206H型发动机油耗值7.4L/100Km,最大净功率:89kW。 |
| 底盘型号 | JX5043XXYTD-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 2933 |
| 轮胎数 | 4 |
| 轮胎规格 | 215/75R16LT |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | DURATORQ4D206H |
| 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 排量 | 1998 |
| 功率 | 90 |


