HFC5048TPBP31K1C7S型平板运输车
| 产品名称 | HFC5048TPBP31K1C7S型平板运输车 |
| 外型尺寸 | 5955,5995×2175,2340,2460,2135,2260,2380,2535×2420,2470,2550,2585,2635 |
| 总质量 | 4495 |
| 额定质量 | 1735 |
| 整备质量 | 2565 |
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
| 最高车速 | 100 |
| 整车说明 | 1.随底盘选装后部灯具;2.2.发动机B4.0NS6B150,B4.0NS6B160,D25TCIF1,D30TCIF2,F3.8NS6B156,HFC4DB3-2E,HFC4DE2-2E,F2.8NS6B131,WP2.3NQ130E61,D30TCIF1对应的油耗申报值(L/100km)为11.3,11.4,11.3,11.3,11.4,11.4,11.5,11.3,11.4,11.4;3.ABS控制器型号/厂家:CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,选装ABS,ABS型号/厂家为VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为490mm,选装侧后防护,侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度为440mm;选装铝合金防护,侧面及后下部防护装置材料为Al-6061,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度为440mm;5.选装铝合金轮辋;尿素箱、燃油箱、蓄电池可随底盘选装不同安装位置;6.选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,后视镜的驾驶室 |
| 底盘型号 | HFC1048B31K1C7S |
| 轴数 | 2 |
| 轴距 | 3365 |
| 轮胎数 | 6 |
| 轮胎规格 | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,215/75R16LT 8PR |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 发动机型号 | B4.0NS6B150 B4.0NS6B160 D25TCIF1 D30TCIF2 F3.8NS6B156 HFC4DB3-2E HFC4DE2-2E F2.8NS6B131 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 |
| 生产企业 | 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 排量 | 4000 4000 2499 2977 3800 2183 2951 2780 2289 2977 |
| 功率 | 110 118 110 120 115 95 117 96 96 125 |


